| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | SUNWIN |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | KTH-2600-9 |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Cena: | USD5000-300000 |
| Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie eksportowe |
| Czas dostawy: | 90 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 7-8 zestawów/miesiąc |
| Stan: | Nowy | Nazwa produktu: | Po nadruku cyfrowym maszyna do ustawiania gorącego powietrza na tkaninie z napinaczem |
|---|---|---|---|
| Moc: | 185 kW | Napięcie: | 380V/50Hz |
| Prędkość: | 5-100m/min | Gwarancja: | 1 rok |
| High Light: | Maszyna do drukowania tekstyliów 380V,maszyna do drukowania tkanin osnowowych,cyfrowa maszyna do drukowania tkanin 185KW |
||
Po cyfrowej maszynie drukarskiej maszyna do ustawiania gorącego powietrza na gorąco stenter
Główne zastosowanie:
Główny odpowiedni do procesu utwardzania termicznego dzianin, dzianin osnowowych, tkanin, za pomocą tego procesu tkanina może osiągnąć dobry wynik stabilizacji wymiarów
Specyfikacja:
| KTH-2600-9 SPECYFIKACJA MASZYNY STENTER | |
|---|---|
| Szerokość maszyny | 2600mm |
| Szerokość robocza | 2400mm |
| Izba | 9 komora |
| Prędkość | 5-100m/min |
| System grzewczy | Gazu ziemnego |
| Łańcuch | Łańcuch poziomy typu pin |
| Temperatura pracy | 230℃ |
| Padder | Pojedynczy padder lub podwójny padder |
| Dysze | Do dzianin, tkanych, polarowych |
|
Chłodzenie |
Chłodzenie powietrzem + cylinder chłodzący |
![]()
Informacje o firmie:
Wuxi Xinwen Machinery Manufacturing Co., Ltd jest przedsiębiorstwem high-tech, specjalizującym się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży maszyn stenterowych.Od 2000 roku zaczynamy i nalegamy na zapewnienie profesjonalnego rozwiązania w zakresie maszyn włókienniczych dla naszego klienta, podnoszenie jakości produktu i tworzenie wartości dla naszego klienta.