| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | SUNWIN |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | KTH-2600-8 |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Cena: | USD5000-300000 |
| Szczegóły pakowania: | Pakowanie palet / Pakowanie w drewniane pudełko |
| Czas dostawy: | 90 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 7-8 zestawów/miesiąc |
| Stan: | Nowy | Szerokość maszyny: | 2600mm |
|---|---|---|---|
| szerokość robocza: | 2400mm | Izba: | 8 komory |
| Napięcie: | 380V/50Hz | Prędkość: | 5-100m/min |
| Waga: | 50 tys | Gwarancja: | 1 rok |
| High Light: | Maszyna do wykańczania stentu CE,sprzęt do wykańczania stentu 50 Hz,proces maszyny stentowej 2400 mm) |
||
maszyna do napinania na gorące powietrze z inwerterem z pojedynczym padderem, sterowana prędkością, do dzianin osnowowych,
Główny schemat blokowy:
Wejście do tkaniny → Urządzenie centrujące → Pojedyncza nakładka → Platforma operacyjna + 15'' kontroler z ekranem dotykowym → Rozwijacz 4-palcowy → Urządzenie do śledzenia krajki na podczerwień → Łańcuch pinów → 8 komór → Chłodzenie powietrzem → Cylinder chłodzący → Plaiter (z eliminatorem elektryczności statycznej)
Każdy Stenter składa się z:
| Urządzenie centrujące | 1 zestaw |
| Urządzenie do śledzenia krajki na podczerwień | 1 zestaw |
| Rozwijacz 4-palcowy (E+L) | 1 zestaw |
| Wskaźnik prędkości | 1 zestaw |
| Komora do utrwalania ciepła | 8 komory |
| Chłodzenie powietrzem | 1 zestaw |
| Cylinder chłodzący wodę | 2 zestawy |
| Elektryczność antystatyczna wychodząca z tkaniny | 1 zestaw |
| Szafka główna | |
| Przewód z głównej szafy sterowniczej do maszyny |
![]()
Widok fabryczny:
![]()